行为埋点包括:
序号 | 示例 | 字段含义 |
---|---|---|
00 | D-VM | 日志头,固定为 D-VM。 |
01 | 2018-12-19 10:35:47.996 | 服务端日志时间。该字段由服务端填入,客户端日志中不包含此字段 |
02 | ip=182.11.111.7^country=中国^province=北京市^city=北京市^district=朝阳区 | 包含服务端请求 IP、国家、省份、城市等信息。由服务端填入,客户端日志中不包含此字段。 |
03 | 2018-12-19 10:35:47.196 | 客户端日志时间 |
04 | A111111111111_IOS-default | 格式:后台创建的应用 ID_应用平台-workspaceId |
05 | 1.0.1 | 客户端版本,即应用版本。 |
06 | 2 | 日志埋点 SDK 版本,固定为 2。 |
07 | 411111111111111|811111111111111 | 格式: IMSI|IMEI 说明:
|
08 | d5557b75-ff80-4aab-86a6-9b1a522bbbce | 会话 ID |
09 | user11 | 客户端 C 端用户注册后产生的 ID,即用户 ID。 |
10 | event | 用于标识行为类型,固定为 event。 |
11 | - | - |
12 | first | 格式:上一级页面ID|上一级页面位置ID;若当前页为首页则该字段为“-”或“first”。 |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | reportActive | 固定为 reportActive。 |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | Wn1111111111111111111QxL | UTDID,设备 ID |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | - | - |
35 | vivo Xplay3S | 设备型号 |
36 | 4.4.2 | 操作系统版本 |
37 | WIFI | 网络类型,如: Wi-Fi、2G、3G、4G |
38 | - | - |
39 | alipay | 渠道号 |
40 | zh-CN | 操作系统语言 |
41 | 0 | 热修复包版本号 |
42 | 4 | CPU 核数 |
43 | 2265 | CPU 最大频率,单位:MHz |
44 | 2853 | 内存大小,单位:MB |
45 | - | - |
46 | - | - |
47 | 2560x1440 | 屏幕分辨率 |
48 | - | - |
49 | - | - |
序号 | 示例 | 字段含义 |
---|---|---|
00 | D-VM | 日志头,固定为 D-VM。 |
01 | 2018-12-19 10:35:47.996 | 服务端日志时间。该字段由服务端填入,客户端日志中不包含此字段。 |
02 | ip=182.11.111.7^country=中国^province=北京市^city=北京市^district=朝阳区 | 包含服务端请求 IP、国家、省份、城市等信息。由服务端填入,客户端日志中不包含此字段。 |
03 | 2018-12-19 10:35:47.196 | 客户端日志时间 |
04 | A111111111111_IOS-default | 格式:后台创建的应用 ID_应用平台-workspaceId |
05 | 1.0.1 | 客户端版本,即应用版本。 |
06 | 2 | 日志埋点 SDK 版本,固定为 2。 |
07 | 411111111111111|811111111111111 | 格式:IMSI|IMEI |
08 | d5557b75-ff80-4aab-86a6-9b1a522bbbce | 会话 ID |
09 | user11 | 客户端 C 端用户注册后产生的 ID,即用户 ID。 |
10 | auto_openPage | 用于标识行为类型,固定为 auto_openPage。 |
11 | - | - |
12 | Referer_Page_ID|Referer_Page_Position | 格式:上一级页面ID|上一级页面位置ID;若当前页为首页则该字段为“-”或“first”。 |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | Current_Page_ID | 当前页面 ID |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | 9180 | 页面停留时长,单位:毫秒 |
27 | Wn1111111111111111111QxL | UTDID,设备 ID |
28 | - | - |
29 | Current_Page_Position | 当前页面位置 ID |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | - | - |
35 | vivo Xplay3S | 设备型号 |
36 | 4.4.2 | 操作系统版本 |
37 | WIFI | 网络类型,如:Wi-Fi、2G、3G、4G |
38 | - | - |
39 | alipay | 渠道号 |
40 | zh-CN | 操作系统语言 |
41 | 0 | 热修复包版本号 |
42 | 4 | CPU 核数 |
43 | 2265 | CPU 最大频率,单位:MHz |
44 | 2853 | 内存大小,单位:MB |
45 | - | - |
46 | - | - |
47 | 2560x1440 | 屏幕分辨率 |
48 | - | - |
49 | - | - |
序号 | 示例 | 字段含义 |
---|---|---|
00 | D-VM | 日志头,固定为 D-VM。 |
01 | 2018-12-19 10:35:47.996 | 服务端日志时间。该字段由服务端填入,客户端日志中不包含此字段。 |
02 | ip=182.11.111.7^country=中国^province=北京市^city=北京市^district=朝阳区 | 包含服务端请求 IP、国家、省份、城市等信息。由服务端填入,客户端日志中不包含此字段。 |
03 | 2018-12-19 10:35:47.196 | 客户端日志时间 |
04 | A111111111111_IOS-default | 格式:后台创建的应用 ID_应用平台-workspaceId |
05 | 1.0.1 | 客户端版本,即应用版本。 |
06 | 2 | 日志埋点 SDK 版本,固定为 2。 |
07 | 411111111111111|811111111111111 | 格式:IMSI|IMEI |
08 | d5557b75-ff80-4aab-86a6-9b1a522bbbce | 会话 ID |
09 | user11 | 客户端 C 端用户注册后产生的 ID,即用户 ID。 |
10 | auto_event | 用于标识行为类型,固定为 auto_event。 |
11 | - | - |
12 | first | 格式:上一级页面ID|上一级页面位置 ID;若当前页为首页则该字段为“-”或“first”。 |
13 | - | - |
14 | - | - |
15 | - | - |
16 | - | - |
17 | - | - |
18 | - | - |
19 | - | - |
20 | - | - |
21 | - | - |
22 | - | - |
23 | leavehint | 固定为 leavehint。 |
24 | uid=10206^pid=16992^stayTime=266083 | 格式:key=value^key=value… 其中,stayTime 为页面停留时间,单位:毫秒。 |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | Wn1111111111111111111QxL | UTDID,设备 ID |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
31 | - | - |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | - | - |
35 | vivo Xplay3S | 设备型号 |
36 | 4.4.2 | 操作系统版本 |
37 | WIFI | 网络类型,如:Wi-Fi、2G、3G、4G |
38 | - | - |
39 | alipay | 渠道号 |
40 | zh-CN | 操作系统语言 |
41 | 0 | 热修复包版本号 |
42 | 4 | CPU 核数 |
43 | 2265 | CPU 最大频率,单位:MHz |
44 | 2853 | 内存大小,单位:MB |
45 | - | - |
46 | - | - |
47 | 2560x1440 | 屏幕分辨率 |
48 | - | - |
49 | - | - |
在文档使用中是否遇到以下问题
更多建议
匿名提交