调用DescribeDomainRegionData获取加速域名天粒度的用户区域分布数据统计,支持获取最近90天的数据。

阿里云CDN产品的统计分析功能已经下线,与统计分析功能相关的OpenAPI接口已不再继续维护。鉴于当前该接口可能存在数据缺失、不准确等问题,建议您不要使用该接口。如果您有数据统计分析相关的需求,可以通过运营报表或者投递实时日志到SLS来实现。

说明
  • 如果不指定StartTimeEndTime,该接口返回过去24小时的数据;指定StartTimeEndTime,返回起止时间的数据。
  • 获取数据有一定延时,如果需要获取前一天的数据,建议您隔天获取。
  • 单用户调用频率:100次/秒。

调试

您可以在OpenAPI Explorer中直接运行该接口,免去您计算签名的困扰。运行成功后,OpenAPI Explorer可以自动生成SDK代码示例。

请求参数

名称 类型 是否必选 示例值 描述
Action String DescribeDomainRegionData

系统规定参数。取值:DescribeDomainRegionData

DomainName String example.com

加速域名,多个域名用英文逗号(,)分隔。

默认查询所有加速域名。

StartTime String 2015-12-05T12:00:00Z

获取数据起始时间点。日期格式按照ISO8601表示法,并使用UTC时间,格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。

EndTime String 2015-12-07T12:00:00Z

获取数据结束时间点。日期格式按照ISO8601表示法,并使用UTC时间,格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。

结束时间需大于起始时间。

返回数据

名称 类型 示例值 描述
EndTime String 2015-12-07T12:00:00Z

获取数据结束时间。

StartTime String 2015-12-05T12:00:00Z

获取数据起始时间。

RequestId String 2E5AD83F-BD7B-462E-8319-2E30E305519A

请求ID。

DomainName String example.com

加速域名。

DataInterval String 86400

每条记录的时间间隔,单位:秒。

Value Array of RegionProportionData

各地域访问占比数据列表。

RegionProportionData
TotalQuery String 3

总请求次数。

TotalBytes String 2400057

总流量,单位:Byte。

AvgResponseRate String 154.3345765545624

平均响应速度,单位:Bps。

AvgResponseTime String 5183.666666666667

平均响应时间,单位:毫秒。

ReqErrRate String 0.0

请求错误率,例如返回90即为90%。

AvgObjectSize String 800019.0

响应平均大小,单位:Byte。

Bps String 380.9614285714286

带宽。

Qps String 5.9523809523809524E-5

每秒查询率。

RegionEname String japan

地区英文名称。

Region String 日本

地域信息。

Proportion String 0.01155980271270037

访问占比数据,例如返回90即为90%。

BytesProportion String 0.003544181046236794

总流量占比,例如返回90即为90%。

示例

请求示例

http://cdn.aliyuncs.com/?Action=DescribeDomainRegionData
&DomainName=example.com
&StartTime=2015-12-05T12:00:00Z
&EndTime=2015-12-07T12:00:00Z
&<公共请求参数>

正常返回示例

XML格式

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/xml

<DescribeDomainRegionDataResponse>
	<Value>
		<RegionProportionData>
			<Bps>380.9614285714286</Bps>
			<Proportion>0.01155980271270037</Proportion>
			<ReqHitRate>100.0</ReqHitRate>
			<TotalBytes>2400057</TotalBytes>
			<BytesProportion>0.003544181046236794</BytesProportion>
			<ByteHitRate>100.0</ByteHitRate>
			<TotalQuery>3</TotalQuery>
			<RegionEname></RegionEname>
			<Region>日本</Region>
			<AvgResponseRate>154.3345765545624</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>800019.0</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>5.9523809523809524E-5</Qps>
			<AvgResponseTime>5183.666666666667</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>25110.431412698414</Bps>
			<Proportion>0.31211467324291</Proportion>
			<ReqHitRate>100.0</ReqHitRate>
			<TotalBytes>158195717</TotalBytes>
			<BytesProportion>0.23360872886644055</BytesProportion>
			<ByteHitRate>100.0</ByteHitRate>
			<TotalQuery>81</TotalQuery>
			<RegionEname>xizang</RegionEname>
			<Region>西藏自治区</Region>
			<AvgResponseRate>1397.1430909315718</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>1953033.5543209878</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.0016071428571428571</Qps>
			<AvgResponseTime>1397.8765432098764</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>40343.86242857143</Bps>
			<Proportion>0.33908754623921084</Proportion>
			<ReqHitRate>100.0</ReqHitRate>
			<TotalBytes>254166333</TotalBytes>
			<BytesProportion>0.37532921137846464</BytesProportion>
			<ByteHitRate>100.0</ByteHitRate>
			<TotalQuery>88</TotalQuery>
			<RegionEname>zhongqing</RegionEname>
			<Region>重庆市</Region>
			<AvgResponseRate>787.8073097249128</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2888253.7875</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.001746031746031746</Qps>
			<AvgResponseTime>3666.193181818182</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>38835.2834920635</Bps>
			<Proportion>0.37376695437731194</Proportion>
			<ReqHitRate>100.0</ReqHitRate>
			<TotalBytes>244662286</TotalBytes>
			<BytesProportion>0.3612945179094354</BytesProportion>
			<ByteHitRate>100.0</ByteHitRate>
			<TotalQuery>97</TotalQuery>
			<RegionEname>tianjin</RegionEname>
			<Region>天津市</Region>
			<AvgResponseRate>1711.4277340197823</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2522291.608247423</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.0019246031746031746</Qps>
			<AvgResponseTime>1473.7938144329896</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>69358.64117460318</Bps>
			<Proportion>0.5895499383477188</Proportion>
			<ReqHitRate>99.34640522875817</ReqHitRate>
			<TotalBytes>436959439</TotalBytes>
			<BytesProportion>0.6452610763393265</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.99291705425965</ByteHitRate>
			<TotalQuery>153</TotalQuery>
			<RegionEname>qinghai</RegionEname>
			<Region>青海省</Region>
			<AvgResponseRate>1210.9708048576356</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2855944.0483660134</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.0030357142857142857</Qps>
			<AvgResponseTime>2358.392156862745</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>66239.68633333335</Bps>
			<Proportion>0.6473489519112207</Proportion>
			<ReqHitRate>100.0</ReqHitRate>
			<TotalBytes>417310023</TotalBytes>
			<BytesProportion>0.6162446463192347</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.99999999999999</ByteHitRate>
			<TotalQuery>168</TotalQuery>
			<RegionEname>Hainan</RegionEname>
			<Region>海南省</Region>
			<AvgResponseRate>324.9427676080411</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2483988.2375000003</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.0033333333333333335</Qps>
			<AvgResponseTime>7644.386904761905</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>62071.644380952384</Bps>
			<Proportion>0.7745067817509248</Proportion>
			<ReqHitRate>99.50248756218906</ReqHitRate>
			<TotalBytes>391051359</TotalBytes>
			<BytesProportion>0.5774682921278322</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.99983347455928</ByteHitRate>
			<TotalQuery>201</TotalQuery>
			<RegionEname>shanghai</RegionEname>
			<Region>上海市</Region>
			<AvgResponseRate>1319.43005273653</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>1945529.152238806</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.0039880952380952385</Qps>
			<AvgResponseTime>1474.5223880597016</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>86967.5461111111</Bps>
			<Proportion>0.9286374845869297</Proportion>
			<ReqHitRate>96.2655601659751</ReqHitRate>
			<TotalBytes>547895540</TotalBytes>
			<BytesProportion>0.8090811968039774</BytesProportion>
			<ByteHitRate>98.60251863101267</ByteHitRate>
			<TotalQuery>241</TotalQuery>
			<RegionEname>beijing</RegionEname>
			<Region>北京市</Region>
			<AvgResponseRate>1223.3552235839977</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2273425.479253112</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.004781746031746032</Qps>
			<AvgResponseTime>1858.3526970954356</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>228242.86641269844</Bps>
			<Proportion>1.9690197287299631</Proportion>
			<ReqHitRate>100.0</ReqHitRate>
			<TotalBytes>1437930058</TotalBytes>
			<BytesProportion>2.1234014270475434</BytesProportion>
			<ByteHitRate>100.0</ByteHitRate>
			<TotalQuery>511</TotalQuery>
			<RegionEname>ningxia</RegionEname>
			<Region>宁夏回族自治区</Region>
			<AvgResponseRate>512.8134924297486</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2813953.1475538164</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.010138888888888888</Qps>
			<AvgResponseTime>5487.283757338552</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>219378.5598888889</Bps>
			<Proportion>2.250308261405672</Proportion>
			<ReqHitRate>100.0</ReqHitRate>
			<TotalBytes>1382084927</TotalBytes>
			<BytesProportion>2.040934529315853</BytesProportion>
			<ByteHitRate>100.00000000000001</ByteHitRate>
			<TotalQuery>584</TotalQuery>
			<RegionEname>Jilin</RegionEname>
			<Region>吉林省</Region>
			<AvgResponseRate>1152.4327405034373</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2366583.779623288</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.011587301587301587</Qps>
			<AvgResponseTime>2053.554794520548</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>181938.64595238096</Bps>
			<Proportion>2.3273736128236746</Proportion>
			<ReqHitRate>100.0</ReqHitRate>
			<TotalBytes>1146213469</TotalBytes>
			<BytesProportion>1.6926214892159708</BytesProportion>
			<ByteHitRate>100.0</ByteHitRate>
			<TotalQuery>604</TotalQuery>
			<RegionEname>Gansu</RegionEname>
			<Region>甘肃省</Region>
			<AvgResponseRate>476.60455862620415</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>1897704.4197019867</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.011984126984126984</Qps>
			<AvgResponseTime>3981.7168874172185</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>302711.6698571429</Bps>
			<Proportion>2.8013255240443895</Proportion>
			<ReqHitRate>99.8624484181568</ReqHitRate>
			<TotalBytes>1907083520</TotalBytes>
			<BytesProportion>2.816203642467227</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.99996931440107</ByteHitRate>
			<TotalQuery>727</TotalQuery>
			<RegionEname>xinjiang</RegionEname>
			<Region>新疆维吾尔自治区</Region>
			<AvgResponseRate>786.5196031941114</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2623223.5489683636</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.014424603174603175</Qps>
			<AvgResponseTime>3335.2297111416783</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>330366.9671587302</Bps>
			<Proportion>2.847564734895191</Proportion>
			<ReqHitRate>99.86468200270636</ReqHitRate>
			<TotalBytes>2081311893</TotalBytes>
			<BytesProportion>3.0734879058423363</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.99996955766207</ByteHitRate>
			<TotalQuery>739</TotalQuery>
			<RegionEname>neimenggu</RegionEname>
			<Region>内蒙古自治区</Region>
			<AvgResponseRate>537.274830290738</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2816389.5711772665</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.014662698412698412</Qps>
			<AvgResponseTime>5241.9905277401895</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>296377.9758412699</Bps>
			<Proportion>2.8552712700369915</Proportion>
			<ReqHitRate>100.0</ReqHitRate>
			<TotalBytes>1867181247</TotalBytes>
			<BytesProportion>2.7572796764166547</BytesProportion>
			<ByteHitRate>100.0</ByteHitRate>
			<TotalQuery>741</TotalQuery>
			<RegionEname>Guizhou</RegionEname>
			<Region>贵州省</Region>
			<AvgResponseRate>784.3618585093111</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2519812.7500674766</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.014702380952380953</Qps>
			<AvgResponseTime>3212.5641025641025</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>359904.2652857143</Bps>
			<Proportion>3.0749075215782984</Proportion>
			<ReqHitRate>100.0</ReqHitRate>
			<TotalBytes>2267396871</TotalBytes>
			<BytesProportion>3.348280901477785</BytesProportion>
			<ByteHitRate>100.0</ByteHitRate>
			<TotalQuery>798</TotalQuery>
			<RegionEname>shanxixian</RegionEname>
			<Region>陕西省</Region>
			<AvgResponseRate>936.6710791561273</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2841349.462781955</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.015833333333333335</Qps>
			<AvgResponseTime>3033.4548872180453</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>351643.65639682545</Bps>
			<Proportion>3.101880394574599</Proportion>
			<ReqHitRate>98.88198757763975</ReqHitRate>
			<TotalBytes>2215355035</TotalBytes>
			<BytesProportion>3.2714303563604967</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.8809108401154</ByteHitRate>
			<TotalQuery>805</TotalQuery>
			<RegionEname>Jiangxi</RegionEname>
			<Region>江西省</Region>
			<AvgResponseRate>1809.5402913913995</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2751993.832670808</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.01597222222222222</Qps>
			<AvgResponseTime>1520.824844720497</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>337654.18080952385</Bps>
			<Proportion>3.313810110974106</Proportion>
			<ReqHitRate>99.4186046511628</ReqHitRate>
			<TotalBytes>2127221339</TotalBytes>
			<BytesProportion>3.141282707530976</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.99985277977696</ByteHitRate>
			<TotalQuery>860</TotalQuery>
			<RegionEname>Fujian</RegionEname>
			<Region>福建省</Region>
			<AvgResponseRate>1154.391434785841</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2473513.185</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.017063492063492062</Qps>
			<AvgResponseTime>2142.6988372093024</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>359782.1130793651</Bps>
			<Proportion>3.4525277435265105</Proportion>
			<ReqHitRate>99.55357142857143</ReqHitRate>
			<TotalBytes>2266627312</TotalBytes>
			<BytesProportion>3.3471444884395347</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.88374126237764</ByteHitRate>
			<TotalQuery>896</TotalQuery>
			<RegionEname>shanxi</RegionEname>
			<Region>山西省</Region>
			<AvgResponseRate>1235.7418245535987</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2529717.982589286</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.017777777777777778</Qps>
			<AvgResponseTime>2047.125</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>400389.1932857143</Bps>
			<Proportion>3.5103267570900125</Proportion>
			<ReqHitRate>100.0</ReqHitRate>
			<TotalBytes>2522451917</TotalBytes>
			<BytesProportion>3.7249224817393896</BytesProportion>
			<ByteHitRate>100.0</ByteHitRate>
			<TotalQuery>911</TotalQuery>
			<RegionEname>yunnan</RegionEname>
			<Region>云南省</Region>
			<AvgResponseRate>1662.686634908582</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2768882.4563117456</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.018075396825396824</Qps>
			<AvgResponseTime>1665.3062568605928</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>396200.5617777778</Bps>
			<Proportion>3.695283600493218</Proportion>
			<ReqHitRate>100.0</ReqHitRate>
			<TotalBytes>2496063539</TotalBytes>
			<BytesProportion>3.685954577676852</BytesProportion>
			<ByteHitRate>100.0</ByteHitRate>
			<TotalQuery>959</TotalQuery>
			<RegionEname>Hebei</RegionEname>
			<Region>河北省</Region>
			<AvgResponseRate>1028.303387588414</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2602777.413138686</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.01902777777777778</Qps>
			<AvgResponseTime>2531.1376433785194</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>487959.9617619048</Bps>
			<Proportion>4.188501849568434</Proportion>
			<ReqHitRate>99.72401103955842</ReqHitRate>
			<TotalBytes>3074147759</TotalBytes>
			<BytesProportion>4.5396156096015785</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.99993802509998</ByteHitRate>
			<TotalQuery>1087</TotalQuery>
			<RegionEname>Hubei</RegionEname>
			<Region>湖北省</Region>
			<AvgResponseRate>884.3783424312907</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2828102.81425943</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.02156746031746032</Qps>
			<AvgResponseTime>3197.8426862925485</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>451918.7006190476</Bps>
			<Proportion>4.296393341553637</Proportion>
			<ReqHitRate>99.64125560538116</ReqHitRate>
			<TotalBytes>2847087813</TotalBytes>
			<BytesProportion>4.2043145921101575</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.91296907710742</ByteHitRate>
			<TotalQuery>1115</TotalQuery>
			<RegionEname>zhejiang</RegionEname>
			<Region>浙江省</Region>
			<AvgResponseRate>1127.3220113227628</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2553441.9855605382</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.022123015873015874</Qps>
			<AvgResponseTime>2265.0511210762334</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>508989.9772222223</Bps>
			<Proportion>4.37345869297164</Proportion>
			<ReqHitRate>99.64757709251101</ReqHitRate>
			<TotalBytes>3206636856</TotalBytes>
			<BytesProportion>4.73526319123739</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.7790833225895</ByteHitRate>
			<TotalQuery>1135</TotalQuery>
			<RegionEname>Jiangsu</RegionEname>
			<Region>江苏省</Region>
			<AvgResponseRate>1330.4354698914951</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2825230.7105726874</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.02251984126984127</Qps>
			<AvgResponseTime>2123.5383259911896</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>488243.6136984127</Bps>
			<Proportion>4.37731196054254</Proportion>
			<ReqHitRate>99.03169014084507</ReqHitRate>
			<TotalBytes>3075934766</TotalBytes>
			<BytesProportion>4.54225449569792</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.99857147165532</ByteHitRate>
			<TotalQuery>1136</TotalQuery>
			<RegionEname>Hunan</RegionEname>
			<Region>湖南省</Region>
			<AvgResponseRate>1339.8235569585188</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2707689.0548415496</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.02253968253968254</Qps>
			<AvgResponseTime>2020.9295774647887</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>508313.40790476196</Bps>
			<Proportion>4.465937114673243</Proportion>
			<ReqHitRate>100.0</ReqHitRate>
			<TotalBytes>3202374469</TotalBytes>
			<BytesProportion>4.728968894829482</BytesProportion>
			<ByteHitRate>100.0</ByteHitRate>
			<TotalQuery>1159</TotalQuery>
			<RegionEname>Heilongjiang</RegionEname>
			<Region>黑龙江省</Region>
			<AvgResponseRate>1397.6178986771317</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2763049.585677308</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.022996031746031747</Qps>
			<AvgResponseTime>1976.9706643658326</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>490651.66979365086</Bps>
			<Proportion>4.519882860665844</Proportion>
			<ReqHitRate>100.0</ReqHitRate>
			<TotalBytes>3091105519</TotalBytes>
			<BytesProportion>4.564657253906334</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.99999999999999</ByteHitRate>
			<TotalQuery>1173</TotalQuery>
			<RegionEname>Liaoning</RegionEname>
			<Region>辽宁省</Region>
			<AvgResponseRate>1452.8561771775414</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2635213.5717817564</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.023273809523809523</Qps>
			<AvgResponseTime>1813.8158567774935</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>493617.2470952381</Bps>
			<Proportion>4.519882860665844</Proportion>
			<ReqHitRate>99.65899403239557</ReqHitRate>
			<TotalBytes>3109788656</TotalBytes>
			<BytesProportion>4.592246773671759</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.962662755313</ByteHitRate>
			<TotalQuery>1173</TotalQuery>
			<RegionEname>anhui</RegionEname>
			<Region>安徽省</Region>
			<AvgResponseRate>1502.2255494727121</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2651141.2248081844</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.023273809523809523</Qps>
			<AvgResponseTime>1764.8090366581416</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>544321.7694444446</Bps>
			<Proportion>4.778051787916153</Proportion>
			<ReqHitRate>98.79032258064517</ReqHitRate>
			<TotalBytes>3429227147</TotalBytes>
			<BytesProportion>5.063963838946395</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.3034652219695</ByteHitRate>
			<TotalQuery>1240</TotalQuery>
			<RegionEname>Guangxi</RegionEname>
			<Region>广西壮族自治区</Region>
			<AvgResponseRate>469.5304824766785</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2765505.7641129037</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.024603174603174603</Qps>
			<AvgResponseTime>5889.938709677419</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>518272.7902698413</Bps>
			<Proportion>5.725955610357583</Proportion>
			<ReqHitRate>99.93270524899057</ReqHitRate>
			<TotalBytes>3265118578</TotalBytes>
			<BytesProportion>4.821623561583812</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.99678589314689</ByteHitRate>
			<TotalQuery>1486</TotalQuery>
			<RegionEname>sichuan</RegionEname>
			<Region>四川省</Region>
			<AvgResponseRate>720.671411528823</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2197253.41769852</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.029484126984126984</Qps>
			<AvgResponseTime>3048.897711978466</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>688129.0886031748</Bps>
			<Proportion>6.022657213316893</Proportion>
			<ReqHitRate>100.0</ReqHitRate>
			<TotalBytes>4335213258</TotalBytes>
			<BytesProportion>6.4018398984302864</BytesProportion>
			<ByteHitRate>100.0</ByteHitRate>
			<TotalQuery>1563</TotalQuery>
			<RegionEname>shandong</RegionEname>
			<Region>山东省</Region>
			<AvgResponseRate>2216.86197693452</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2773648.9175943704</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.03101190476190476</Qps>
			<AvgResponseTime>1251.1599488163788</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>650147.539904762</Bps>
			<Proportion>6.149815043156597</Proportion>
			<ReqHitRate>99.93734335839599</ReqHitRate>
			<TotalBytes>4095929501</TotalBytes>
			<BytesProportion>6.048487892405889</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.99998447727191</ByteHitRate>
			<TotalQuery>1596</TotalQuery>
			<RegionEname>Henan</RegionEname>
			<Region>河南省</Region>
			<AvgResponseRate>1091.8003744598548</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2566371.868045113</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.03166666666666667</Qps>
			<AvgResponseTime>2350.5870927318297</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
		<RegionProportionData>
			<Bps>764462.3847142858</Bps>
			<Proportion>7.405980271270037</Proportion>
			<ReqHitRate>99.37565036420395</ReqHitRate>
			<TotalBytes>4816113023</TotalBytes>
			<BytesProportion>7.111987963257421</BytesProportion>
			<ByteHitRate>99.82548062184921</ByteHitRate>
			<TotalQuery>1922</TotalQuery>
			<RegionEname>Guangdong</RegionEname>
			<Region>广东省</Region>
			<AvgResponseRate>1040.446859646019</AvgResponseRate>
			<AvgObjectSize>2505782.0102497404</AvgObjectSize>
			<ReqErrRate>0.0</ReqErrRate>
			<Qps>0.03813492063492063</Qps>
			<AvgResponseTime>2408.3709677419356</AvgResponseTime>
		</RegionProportionData>
	</Value>
	<DataInterval>86400</DataInterval>
	<RequestId>2E5AD83F-BD7B-462E-8319-2E30E305519A</RequestId>
	<DomainName>example.com</DomainName>
	<EndTime>2015-12-07T12:00:00Z</EndTime>
	<StartTime>2015-12-05T12:00:00Z</StartTime>
</DescribeDomainRegionDataResponse>

JSON格式

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json

{
  "Value" : {
    "RegionProportionData" : [ {
      "Bps" : "380.9614285714286",
      "Proportion" : "0.01155980271270037",
      "ReqHitRate" : "100.0",
      "TotalBytes" : "2400057",
      "BytesProportion" : "0.003544181046236794",
      "ByteHitRate" : "100.0",
      "TotalQuery" : "3",
      "RegionEname" : "",
      "Region" : "日本",
      "AvgResponseRate" : "154.3345765545624",
      "AvgObjectSize" : "800019.0",
      "ReqErrRate" : "0.0",
      "Qps" : "5.9523809523809524E-5",
      "AvgResponseTime" : "5183.666666666667"
    }, {
      "Bps" : "25110.431412698414",
      "Proportion" : "0.31211467324291",
      "ReqHitRate" : "100.0",
      "TotalBytes" : "158195717",
      "BytesProportion" : "0.23360872886644055",
      "ByteHitRate" : "100.0",
      "TotalQuery" : "81",
      "RegionEname" : "xizang",
      "Region" : "西藏自治区",
      "AvgResponseRate" : "1397.1430909315718",
      "AvgObjectSize" : "1953033.5543209878",
      "ReqErrRate" : "0.0",
      "Qps" : "0.0016071428571428571",
      "AvgResponseTime" : "1397.8765432098764"
    }, {
      "Bps" : "40343.86242857143",
      "Proportion" : "0.33908754623921084",
      "ReqHitRate" : "100.0",
      "TotalBytes" : "254166333",
      "BytesProportion" : "0.37532921137846464",
      "ByteHitRate" : "100.0",
      "TotalQuery" : "88",
      "RegionEname" : "zhongqing",
      "Region" : "重庆市",
      "AvgResponseRate" : "787.8073097249128",
      "AvgObjectSize" : "2888253.7875",
      "ReqErrRate" : "0.0",
      "Qps" : "0.001746031746031746",
      "AvgResponseTime" : "3666.193181818182"
    }, {
      "Bps" : "38835.2834920635",
      "Proportion" : "0.37376695437731194",
      "ReqHitRate" : "100.0",
      "TotalBytes" : "244662286",
      "BytesProportion" : "0.3612945179094354",
      "ByteHitRate" : "100.0",
      "TotalQuery" : "97",
      "RegionEname" : "tianjin",
      "Region" : "天津市",
      "AvgResponseRate" : "1711.4277340197823",
      "AvgObjectSize" : "2522291.608247423",
      "ReqErrRate" : "0.0",
      "Qps" : "0.0019246031746031746",
      "AvgResponseTime" : "1473.7938144329896"
    }, {
      "Bps" : "69358.64117460318",
      "Proportion" : "0.5895499383477188",
      "ReqHitRate" : "99.34640522875817",
      "TotalBytes" : "436959439",
      "BytesProportion" : "0.6452610763393265",
      "ByteHitRate" : "99.99291705425965",
      "TotalQuery" : "153",
      "RegionEname" : "qinghai",
      "Region" : "青海省",
      "AvgResponseRate" : "1210.9708048576356",
