通过本文您可以了解云原生多模数据库Lindorm的监控项。
当您调用云监控的API接口时,需要获取当前云产品的Namespace和Period,具体取值如下:
- Namespace为acs_lindorm。
- Period默认为60秒,也可以为60的整数倍。
当前云产品的MetricName和Dimensions的取值如下表所示。
监控项 | 单位 | MetricName | Dimensions | Statistics |
---|---|---|---|---|
超过Memstore上限次数 | Frequency | above_memstore_count | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
每秒网络流入量 | Bytes/s | bytes_in | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
每秒网络流出量 | Bytes/s | bytes_out | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
冷存储总容量 | Bytes | cold_storage_total_bytes | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
冷存储使用量 | Bytes | cold_storage_used_bytes | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
冷存储使用百分比 | % | cold_storage_used_percent | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Compaction队列长度 | Count | compaction_queue_size | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
CPU空闲率 | % | cpu_idle | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
CPU利用率System | % | cpu_system | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
CPU利用率User | % | cpu_user | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
CPU利用率IOWait | % | cpu_wio | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
磁盘读流量 | Bytes/s | disk_readbytes | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
磁盘写流量 | Bytes/s | disk_writebytes | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
失败任务数 | Count | failed_job_count | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Get请求量 | CountS | get_num_ops | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Get平均RT | Milliseconds | get_rt_avg | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Get操作P99延迟 | Milliseconds | get_rt_p99 | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
HandlerQueue长度 | Count | handler_queue_size | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
每5分钟平均负载 | Load | load_five | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
每分钟平均负载 | Load | load_one | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
缓存大小(Buff/Cache) | Bytes | mem_buff_cache | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
空闲内存大小(Free) | Bytes | mem_free | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
共享内存大小(Shared) | Bytes | mem_shared | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
内存总量(Total) | Bytes | mem_total | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
内存使用比例 | % | mem_used_percent | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Put请求量 | CountS | put_num_ops | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Put平均RT | Milliseconds | put_rt_avg | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Put P99延迟 | Milliseconds | put_rt_p99 | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
读流量 | KB/s | read_data_kb | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
读请求量 | CountS | read_ops | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
读平均RT | Milliseconds | read_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
RegionServer管理Region个数 | Count | regions_per_ldserver | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Scan请求量 | CountS | scan_num_ops | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Scan平均延迟 | Milliseconds | scan_rt_avg | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Scan P99延迟 | Milliseconds | scan_rt_p99 | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
搜索每秒网络流入量 | Bytes/s | search_bytes_in | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
搜索每秒网络流出量 | Bytes/s | search_bytes_out | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
搜索CPU空闲率 | % | search_cpu_idle | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
搜索CPU利用率System | % | search_cpu_system | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
搜索CPU利用率User | % | search_cpu_user | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
搜索CPU利用率IOWait | % | search_cpu_wio | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
搜索磁盘读流量 | Bytes/s | search_disk_readbytes | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
搜索磁盘写流量 | Bytes/s | search_disk_writebytes | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
搜索每5分钟平均负载 | Load | search_load_five | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
搜索每分钟平均负载 | Load | search_load_one | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
搜索缓存大小(Buff/Cache) | Bytes | search_mem_buff_cache | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
空闲内存大小(Free) | Bytes | search_mem_free | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
共享内存大小(Shared) | Bytes | search_mem_shared | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
内存总量(Total) | Bytes | search_mem_total | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
内存使用比例 | % | search_mem_used_percent | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
最近15分钟Select ops | CountS | search_select_15minRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
最近1分钟Select ops | CountS | search_select_1minRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
最近5分钟Select ops | CountS | search_select_5minRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select次数总计 | Count | search_select_count | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select最大RT | Milliseconds | search_select_max_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select平均ops | CountS | search_select_meanRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select平均RT | Milliseconds | search_select_mean_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select p75 RT | Milliseconds | search_select_p75_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select p95 RT | Milliseconds | search_select_p95_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select p999 RT | Milliseconds | search_select_p999_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select p99 RT | Milliseconds | search_select_p99_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
最近15分钟Update ops | CountS | search_update_15minRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
最近1分钟Update ops | CountS | search_update_1minRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
最近5分钟Update ops | CountS | search_update_5minRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update次数总计 | Count | search_update_count | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update最大RT | Milliseconds | search_update_max_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update平均ops | CountS | search_update_meanRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update平均RT | Milliseconds | search_update_mean_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update P75 RT | Milliseconds | search_update_p75_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update P95 RT | Milliseconds | search_update_p95_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update P999 RT | Milliseconds | search_update_p999_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update P99 RT | Milliseconds | search_update_p99_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Solr每秒网络流入量 | Bytes/s | solr_bytes_in | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Solr每秒网络流出量 | Bytes/s | solr_bytes_out | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Solr CPU空闲率 | % | solr_cpu_idle | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Solr CPU利用率System | % | solr_cpu_system | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Solr CPU利用率User | % | solr_cpu_user | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Solr CPU利用率IOWait | % | solr_cpu_wio | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Solr磁盘读流量 | Bytes/s | solr_disk_readbytes | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Solr磁盘写流量 | Bytes/s | solr_disk_writebytes | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Solr每5分钟平均负载 | Load | solr_load_five | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Solr每分钟平均负载 | Load | solr_load_one | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
缓存大小(Buff/Cache) | Bytes | solr_mem_buff_cache | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
空闲内存大小(Free) | Bytes | solr_mem_free | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
共享内存大小(Shared) | Bytes | solr_mem_shared | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
内存总量(Total) | Bytes | solr_mem_total | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
内存使用比例 | % | solr_mem_used_percent | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
最近15分钟Select ops | CountS | solr_select_15minRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
最近1分钟Select ops | CountS | solr_select_1minRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
最近5分钟Select ops | CountS | solr_select_5minRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select次数总计 | Count | solr_select_count | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select最大RT | Milliseconds | solr_select_max_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select平均ops | CountS | solr_select_meanRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select平均RT | Milliseconds | solr_select_mean_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select P75 RT | Milliseconds | solr_select_p75_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select P95 RT | Milliseconds | solr_select_p95_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select P999 RT | Milliseconds | solr_select_p999_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Select P99 RT | Milliseconds | solr_select_p99_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Solr存储空间总量 | Bytes | solr_storage_total_bytes | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Solr存储空间使用量 | Bytes | solr_storage_used_bytes | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Solr存储空间使用比例 | % | solr_storage_used_percent | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
最近15分钟Update ops | CountS | solr_update_15minRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
最近1分钟Update ops | CountS | solr_update_1minRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
最近5分钟Update ops | CountS | solr_update_5minRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update次数总计 | Count | solr_update_count | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update最大RT | Milliseconds | solr_update_max_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update平均ops | CountS | solr_update_meanRate | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update平均RT | Milliseconds | solr_update_mean_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update p75 RT | Milliseconds | solr_update_p75_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update p95 RT | Milliseconds | solr_update_p95_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update p999 RT | Milliseconds | solr_update_p999_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
Update p99 RT | Milliseconds | solr_update_p99_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
存储空间总量 | Bytes | storage_total_bytes | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
存储空间使用量 | Bytes | storage_used_bytes | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
存储空间使用比例 | % | storage_used_percent | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
存储本地化率 | % | store_locality | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
最大任务延迟 | ms | task_delay_max | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
数据点数量 | Count | tsdb_datapoints_added | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
磁盘使用量 | Gbyte | tsdb_disk_used | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
JVM内存使用率 | % | tsdb_jvm_used_percent | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
异常任务数 | Count | warn_job_count | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
工作节点数量 | Count | worker_count | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
写流量 | KB/s | write_data_kb | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
写请求量 | CountS | write_ops | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
写平均RT | Milliseconds | write_rt | userId、instanceId、host | Average、Maximum、Minimum |
在文档使用中是否遇到以下问题
更多建议
匿名提交