通过本文您可以了解弹性伸缩的监控项。
- Namespace为acs_ess_dashboard。
- Period默认为60秒,也可以为60的整数倍。
监控项 | 单位 | Metric | Dimensions | Statistics |
---|---|---|---|---|
最大实例数 | Count | MaxInstanceCount | userId、instanceId | Average、Minimum、Maximum |
最小实例数 | Count | MinInstanceCount | userId、instanceId | Average、Minimum、Maximum |
正在加入实例数 | Count | PendingInstanceCount | userId、instanceId | Average、Minimum、Maximum |
正在移除实例数 | Count | RemovingInstanceCount | userId、instanceId | Average、Minimum、Maximum |
运行实例数 | Count | RunningInstanceCount | userId、instanceId | Average、Minimum、Maximum |
总实例数 | Count | TotalInstanceCount | userId、instanceId | Average、Minimum、Maximum |
在文档使用中是否遇到以下问题
更多建议
匿名提交