通过本文您可以了解E-MapReduce的监控项。
当您调用云监控的API接口时,需要获取当前云产品的Namespace和Period,具体取值如下:
- Namespace为acs_emr。
- Period默认为60秒,也可以为60的整数倍。
当前云产品的MetricName和Dimensions的取值如下表所示。
监控项 | 单位 | MetricName | Dimensions | Statistics |
---|---|---|---|---|
ActiveApplications | 无 | ActiveApplications | userId、clusterId、role | Average |
ActiveUsers | 无 | ActiveUsers | userId、clusterId、role | Average |
AggregateContainersAllocated | 无 | AggregateContainersAllocated | userId、clusterId、role | Average |
AggregateContainersReleased | 无 | AggregateContainersReleased | userId、clusterId、role | Average |
AllocatedContainers | 无 | AllocatedContainers | userId、clusterId、role | Average |
AppsCompleted | 无 | AppsCompleted | userId、clusterId、role | Average |
AppsFailed | 无 | AppsFailed | userId、clusterId、role | Average |
AppsKilled | 无 | AppsKilled | userId、clusterId、role | Average |
AppsPending | 无 | AppsPending | userId、clusterId、role | Average |
AppsRunning | 无 | AppsRunning | userId、clusterId、role | Average |
AppsSubmitted | 无 | AppsSubmitted | userId、clusterId、role | Average |
AvailableMB | 无 | AvailableMB | userId、clusterId、role | Average |
AvailableVCores | 无 | AvailableVCores | userId、clusterId、role | Average |
BlockCapacity | 无 | BlockCapacity | userId、clusterId、role | Average |
BlockChecksumOpAvgTime | ms | BlockChecksumOpAvgTime | userId、clusterId、role | Average |
BlockChecksumOpNumOps | 无 | BlockChecksumOpNumOps | userId、clusterId、role | Average |
BlockReportsAvgTime | ms | BlockReportsAvgTime | userId、clusterId、role | Average |
BlockReportsNumOps | 无 | BlockReportsNumOps | userId、clusterId、role | Average |
BlockVerificationFailures | 无 | BlockVerificationFailures | userId、clusterId、role | Average |
BlocksRead | 无 | BlocksRead | userId、clusterId、role | Average |
BlocksRemoved | 无 | BlocksRemoved | userId、clusterId、role | Average |
BlocksReplicated | 无 | BlocksReplicated | userId、clusterId、role | Average |
BlocksTotal | 无 | BlocksTotal | userId、clusterId、role | Average |
BlocksUncached | 无 | BlocksUncached | userId、clusterId、role | Average |
BlocksVerified | 无 | BlocksVerified | userId、clusterId、role | Average |
BlocksWritten | 无 | BlocksWritten | userId、clusterId、role | Average |
BytesRead | Byte | BytesRead | userId、clusterId、role | Average |
BytesWritten | Byte | BytesWritten | userId、clusterId、role | Average |
CallQueueLength | 无 | CallQueueLength | userId、clusterId、role | Average |
CapacityRemaining | 无 | CapacityRemaining | userId、clusterId、role | Average |
CapacityTotal | 无 | CapacityTotal | userId、clusterId、role | Average |
CapacityUsed | 无 | CapacityUsed | userId、clusterId、role | Average |
CapacityUsedNonDFS | 无 | CapacityUsedNonDFS | userId、clusterId、role | Average |
ContainersCompleted | 无 | ContainersCompleted | userId、clusterId、role | Average |
ContainersFailed | 无 | ContainersFailed | userId、clusterId、role | Average |
ContainersIniting | 无 | ContainersIniting | userId、clusterId、role | Average |
ContainersKilled | 无 | ContainersKilled | userId、clusterId、role | Average |
ContainersLaunched | 无 | ContainersLaunched | userId、clusterId、role | Average |
ContainersRunning | 无 | ContainersRunning | userId、clusterId、role | Average |
CopyBlockOpAvgTime | ms | CopyBlockOpAvgTime | userId、clusterId、role | Average |
CopyBlockOpNumOps | 无 | CopyBlockOpNumOps | userId、clusterId、role | Average |
CorruptBlocks | 无 | CorruptBlocks | userId、clusterId、role | Average |
DataNodeDfsUsedPercent | % | DataNodeDfsUsedPercent | userId、clusterId、role | Average、Maxmum、Minmum |
DataNodeHttpPortOpen | 无 | DataNodeHttpPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
DataNodeIpcPortOpen | 无 | DataNodeIpcPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
DataNodePortOpen | 无 | DataNodePortOpen | userId、clusterId、role | Average |
ExcessBlocks | 无 | ExcessBlocks | userId、clusterId、role | Average |
ExpiredHeartbeats | 无 | ExpiredHeartbeats | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.LocalTimeMs.max | 无 | Fetch.LocalTimeMs.max | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.LocalTimeMs.mean | 无 | Fetch.LocalTimeMs.mean | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.LocalTimesMs.stddev | 无 | Fetch.LocalTimesMs.stddev | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.RemoteTimeMs.max | 无 | Fetch.RemoteTimeMs.max | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.RemoteTimeMs.mean | 无 | Fetch.RemoteTimeMs.mean | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.RemoteTimeMs.stddev | 无 | Fetch.RemoteTimeMs.stddev | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.RequestQueueTimeMs.max | 无 | Fetch.RequestQueueTimeMs.max | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.RequestQueueTimeMs.mean | 无 | Fetch.RequestQueueTimeMs.mean | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.RequestQueueTimeMs.stddev | 无 | Fetch.RequestQueueTimeMs.stddev | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.ResponseQueueTimeMs.max | 无 | Fetch.ResponseQueueTimeMs.max | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.ResponseQueueTimeMs.mean | 无 | Fetch.ResponseQueueTimeMs.mean | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.ResponseQueueTimeMs.stddev | 无 | Fetch.ResponseQueueTimeMs.stddev | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.ResponseSendTimeMs.max | 无 | Fetch.ResponseSendTimeMs.max | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.ResponseSendTimeMs.mean | 无 | Fetch.ResponseSendTimeMs.mean | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.ResponseSendTimeMs.stddev | 无 | Fetch.ResponseSendTimeMs.stddev | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.ThrottleTimeMs.max | 无 | Fetch.ThrottleTimeMs.max | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.ThrottleTimeMs.mean | 无 | Fetch.ThrottleTimeMs.mean | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.ThrottleTimeMs.stddev | 无 | Fetch.ThrottleTimeMs.stddev | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.TotalTimeMs.max | 无 | Fetch.TotalTimeMs.max | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.TotalTimeMs.mean | 无 | Fetch.TotalTimeMs.mean | userId、clusterId、role | Average |
Fetch.TotalTimeMs.stddev | 无 | Fetch.TotalTimeMs.stddev | userId、clusterId、role | Average |
FlushNanosAvgTime | ns | FlushNanosAvgTime | userId、clusterId、role | Average |
FlushNanosNumOps | ns | FlushNanosNumOps | userId、clusterId、role | Average |
FsyncCount | 无 | FsyncCount | userId、clusterId、role | Average |
GcCount | 无 | GcCount | userId、clusterId、role | Average |
GcTimeMillis | ms | GcTimeMillis | userId、clusterId、role | Average |
HMasterHttpPortOpen | 无 | HMasterHttpPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
HMasterIpcPortOpen | 无 | HMasterIpcPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
HMasterJmxPortOpen | 无 | HMasterJmxPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
HRegionServerHttpPortOpen | 无 | HRegionServerHttpPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
HRegionServerIpcPortOpen | 无 | HRegionServerIpcPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
HRegionServerJmxPortOpen | 无 | HRegionServerJmxPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
HiveServer2PortOpen | 无 | HiveServer1PortOpen | userId、clusterId、role | Average |
HiveServer2WebuiPortOpen | 无 | HiveServer1WebuiPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
HuePortOpen | 无 | HuePortOpen | userId、clusterId、role | Average |
JobHistoryPortOpen | 无 | JobHistoryPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
JobHistoryWebappPortOpen | 无 | JobHistoryWebappPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
JournalNodeHttpPortOpen | 无 | JournalNodeHttpPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
JournalNodeRpcPortOpen | 无 | JournalNodeRpcPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
KafkaActiveControllerCount | 无 | KafkaActiveControllerCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricBytesInPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaBrokerTopicMetricBytesInPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricBytesInPerSecCount | 无 | KafkaBrokerTopicMetricBytesInPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricBytesOutPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaBrokerTopicMetricBytesOutPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricBytesOutPerSecCount | 无 | KafkaBrokerTopicMetricBytesOutPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricBytesRejectedPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaBrokerTopicMetricBytesRejectedPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricRejectPerSecCount | 无 | KafkaBrokerTopicMetricRejectPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricFailedFetchRequestsPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaBrokerTopicMetricFailedFetchRequestsPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricFailedFetchRequestsPerSecCount | 无 | KafkaBrokerTopicMetricFailedFetchRequestsPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricFailedProduceRequestsPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaBrokerTopicMetricFailedProduceRequestsPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricFailedProduceRequestsPerSecCount | 无 | KafkaBrokerTopicMetricFailedProduceRequestsPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricMessagesInPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaBrokerTopicMetricMessagesInPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricMessagesIPerSecCount | 无 | KafkaBrokerTopicMetricMessagesIPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricTotalFetchRequestsPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaBrokerTopicMetricTotalFetchRequestsPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricTotalFetchRequestsPerSecCount | 无 | KafkaBrokerTopicMetricTotalFetchRequestsPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricTotalProduceRequestsPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaBrokerTopicMetricTotalProduceRequestsPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBrokerTopicMetricTotalProduceRequestsPerSecCount | 无 | KafkaBrokerTopicMetricTotalProduceRequestsPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaBytesRejectedPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaBytesRejectedPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaCleanerIo1MinuteRate | 无 | KafkaCleanerIo0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaCleanerIoCount | 无 | KafkaCleanerIoCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaDiskUsageMaxPercent | 无 | KafkaDiskUsageMaxPercent | userId、clusterId、role | Average |
KafkaDiskUsageStddevPercent | 无 | KafkaDiskUsageStddevPercent | userId、clusterId、role | Average |
KafkaGroupMetadataManagerNumGroups | 无 | KafkaGroupMetadataManagerNumGroups | userId、clusterId、role | Average |
KafkaGroupMetadataManagerNumOffsets | 无 | KafkaGroupMetadataManagerNumOffsets | userId、clusterId、role | Average |
KafkalsrEpandsPerSec1MinuteRate | 无 | KafkalsrEpandsPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLsrEpandsPerSecCount | 无 | KafkaLsrEpandsPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLsrShrinksPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaLsrShrinksPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLsrShrinksPerSecCount | 无 | KafkaLsrShrinksPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLeaderElectionRateAndTimeMs1MinuteRate | 无 | KafkaLeaderElectionRateAndTimeMs0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLeaderElectionRateAndTimeMsCount | 无 | KafkaLeaderElectionRateAndTimeMsCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLeaderElectionRateAndTimeMsMax | 无 | KafkaLeaderElectionRateAndTimeMsMax | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLeaderElectionRateAndTimeMsMean | 无 | KafkaLeaderElectionRateAndTimeMsMean | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLeaderElectionRateAndTimeMsMaxRate | 无 | KafkaLeaderElectionRateAndTimeMsMaxRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLeaderElectionRateAndTimeMsMedian | 无 | KafkaLeaderElectionRateAndTimeMsMedian | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLeaderElectionRateAndTimeMsMin | 无 | KafkaLeaderElectionRateAndTimeMsMin | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLeaderElectionRateAndTimeMsStddev | 无 | KafkaLeaderElectionRateAndTimeMsStddev | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLogCleanerMaxBufferUtilPercent | 无 | KafkaLogCleanerMaxBufferUtilPercent | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLogCleanerMaxCleanTime | 无 | KafkaLogCleanerMaxCleanTime | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLogCleanerMaxDirtyPercent | 无 | KafkaLogCleanerMaxDirtyPercent | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLogCleanerRecopyPercent | 无 | KafkaLogCleanerRecopyPercent | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLogFlush1MinuteRate | 无 | KafkaLogFlush0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLogFlushCount | 无 | KafkaLogFlushCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLogFlushRateAndTimeMsMax | 无 | KafkaLogFlushRateAndTimeMsMax | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLogFlushRateAndTimeMsMean | 无 | KafkaLogFlushRateAndTimeMsMean | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLogFlushRateAndTimeMsMeanRate | 无 | KafkaLogFlushRateAndTimeMsMeanRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLogFlushRateAndTimeMsMidean | 无 | KafkaLogFlushRateAndTimeMsMidean | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLogFlushRateAndAndTimeMsMin | 无 | KafkaLogFlushRateAndAndTimeMsMin | userId、clusterId、role | Average |
KafkaLogFlushRateAndAndTimeMsStddev | 无 | KafkaLogFlushRateAndAndTimeMsStddev | userId、clusterId、role | Average |
KafkaNetworkProcessorAvgIdlePercent | 无 | KafkaNetworkProcessorAvgIdlePercent | userId、clusterId、role | Average |
KafkaOfflineLogDirectoryCount | Count | KafkaOfflineLogDirectoryCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaOfflinePartitionsCount | 无 | KafkaOfflinePartitionsCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaOfflineReplicaCount | Count | KafkaOfflineReplicaCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaPreferredReplicaImbalanceCount | 无 | KafkaPreferredReplicaImbalanceCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaReplicaManagerDiskUsageMax | % | KafkaReplicaManagerDiskUsageMax | userId、clusterId、role | Average |
KafkaReplicaManagerDiskUsageMean | % | KafkaReplicaManagerDiskUsageMean | userId、clusterId、role | Average |
KafkaReplicaManagerDiskUsageStddev | % | KafkaReplicaManagerDiskUsageStddev | userId、clusterId、role | Average |
KafkaReplicaManagerLeaderCount | % | KafkaReplicaManagerLeaderCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaReplicaManagerPartitionCount | 无 | KafkaReplicaManagerPartitionCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaReplicaManagerUnderReplicatedPartitions | 无 | KafkaReplicaManagerUnderReplicatedPartitions | userId、clusterId、role | Average |
KafkaRequestHandlerAvgIdlePercent1MinuteRate | 无 | KafkaRequestHandlerAvgIdlePercent0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaRequestHandlerAvgIdlePercentCount | 无 | KafkaRequestHandlerAvgIdlePercentCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaRequestQueueSize | 无 | KafkaRequestQueueSize | userId、clusterId、role | Average |
KafkaResponseQueueSize | 无 | KafkaResponseQueueSize | userId、clusterId、role | Average |
KafkaUncleanLeaderElectionsPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaUncleanLeaderElectionsPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaUncleanLeaderElectionsPerSecCount | 无 | KafkaUncleanLeaderElectionsPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaUnderReplicatedPartitions | 无 | KafkaUnderReplicatedPartitions | userId、clusterId、role | Average |
KafkaZookeeperAuthFailuresPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaZookeeperAuthFailuresPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaZookeeperAuthFailuresPerSecCount | 无 | KafkaZookeeperAuthFailuresPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaZookeeperDisconnectionsPerSec1MinuteRat | 无 | KafkaZookeeperDisconnectionsPerSec0MinuteRat | userId、clusterId、role | Average |
KafkaZookeeperDisconnectionsPerSecCount | 无 | KafkaZookeeperDisconnectionsPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaZookeeperExpiresPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaZookeeperExpiresPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaZookeeperExpiresPerSecCount | 无 | KafkaZookeeperExpiresPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaZookeeperReadOnlyConnectionsPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaZookeeperReadOnlyConnectionsPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaZookeeperReadOnlyConnectionsPerSecCount | 无 | KafkaZookeeperReadOnlyConnectionsPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaZookeeperSaslAuthenticationsPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaZookeeperSaslAuthenticationsPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaZookeeperSaslAuthenticationsPerSecCount | 无 | KafkaZookeeperSaslAuthenticationsPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
KafkaZookeeperSyncConnectionsPerSec1MinuteRate | 无 | KafkaZookeeperSyncConnectionsPerSec0MinuteRate | userId、clusterId、role | Average |
KafkaZookeeperSyncConnectionsPerSecCount | 无 | KafkaZookeeperSyncConnectionsPerSecCount | userId、clusterId、role | Average |
MaxDFSUsedPercent | 无 | MaxDFSUsedPercent | userId、clusterId、role | Average |
MemHeapCommittedM | Byte | MemHeapCommittedM | userId、clusterId、role | Average |
MemHeapMaxM | Byte | MemHeapMaxM | userId、clusterId、role | Average |
MemHeapUsedM | Byte | MemHeapUsedM | userId、clusterId、role | Average |
MemMaxM | Byte | MemMaxM | userId、clusterId、role | Average |
MemNonHeapCommittedM | Byte | MemNonHeapCommittedM | userId、clusterId、role | Average |
MemNonHeapMaxM | Byte | MemNonHeapMaxM | userId、clusterId、role | Average |
MemNonHeapMaxM_original | 无 | MemNonHeapMaxM_original | userId、clusterId、role | Average |
MemNonHeapUsedM | Byte | MemNonHeapUsedM | userId、clusterId、role | Average |
MemNonHeapUsedM_original | 无 | MemNonHeapUsedM_original | userId、clusterId、role | Average |
MemUsedPercent | 无 | MemUsedPercent | userId、clusterId、role | Average |
MetastorePortOpen | 无 | MetastorePortOpen | userId、clusterId、role | Average |
MissingBlocks | 无 | MissingBlocks | userId、clusterId、role | Average |
NameNodeActive | 无 | NameNodeActive | userId、clusterId、role | Average |
NameNodeHttpPortOpen | 无 | NameNodeHttpPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
NameNodeSafeMode | 无 | NameNodeSafeMode | userId、clusterId、role | Average |
NameNodeIpcPortOpen | 无 | NameNodeIpcPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
NetworkProcessorAvgIdlePercent | 无 | NetworkProcessorAvgIdlePercent | userId、clusterId、role | Average |
NodeManagerHttpPortOpen | 无 | NodeManagerHttpPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
NodeManager_AllocatedContainers | 无 | NodeManager_AllocatedContainers | userId、clusterId、role | Average |
NumActiveNMs | 无 | NumActiveNMs | userId、clusterId、role | Average |
NumDeadDateNode | 无 | NumDeadDateNode | userId、clusterId、role | Average |
NumDecommissionedNMs | 无 | NumDecommissionedNMs | userId、clusterId、role | Average |
NumOpenConnections | 无 | NumOpenConnections | userId、clusterId、role | Average |
NumRebootedNMs | 无 | NumRebootedNMs | userId、clusterId、role | Average |
NumUnhealthyNMs | 无 | NumUnhealthyNMs | userId、clusterId、role | Average |
OozieAdminPortOpen | 无 | OozieAdminPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
OozieHttpPortOpen | 无 | OozieHttpPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
PartitionMaxAwait | 无 | PartitionMaxAwait | userId、clusterId、role | Average |
PartitionMaxUtilization | 无 | PartitionMaxUtilization | userId、clusterId、role | Average |
PendingContainers | 无 | PendingContainers | userId、clusterId、role | Average |
PendingDataNodeMessageCount | 无 | PendingDataNodeMessageCount | userId、clusterId、role | Average |
PendingDeletionBlocks | 无 | PendingDeletionBlocks | userId、clusterId、role | Average |
PendingReplicationBlocks | 无 | PendingReplicationBlocks | userId、clusterId、role | Average |
PostponedMisrelicatedBlocks | 无 | PostponedMisrelicatedBlocks | userId、clusterId、role | Average |
PrestoMasterHttpPortOpen | 无 | PrestoMasterHttpPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
PrestoWorkerHttpPortOpen | 无 | PrestoWorkerHttpPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
Produce.LocalTimeMs.max | 无 | Produce.LocalTimeMs.max | userId、clusterId、role | Average |
Produce.LocalTimeMs.mean | 无 | Produce.LocalTimeMs.mean | userId、clusterId、role | Average |
Produce.LocalTimeMs.stddev | 无 | Produce.LocalTimeMs.stddev | userId、clusterId、role | Average |
Produce.RemoteTimeMs.max | 无 | Produce.RemoteTimeMs.max | userId、clusterId、role | Average |
Produce.RemoteTimeMs.mean | 无 | Produce.RemoteTimeMs.mean | userId、clusterId、role | Average |
Produce.RemoteTimeMs.stddev | 无 | Produce.RemoteTimeMs.stddev | userId、clusterId、role | Average |
Produce.RequestQueueTimeMs.max | 无 | Produce.RequestQueueTimeMs.max | userId、clusterId、role | Average |
Produce.RequestQueueTimeMs.mean | 无 | Produce.RequestQueueTimeMs.mean | userId、clusterId、role | Average |
Produce.RequestQueueTimeMs.stddev | 无 | Produce.RequestQueueTimeMs.stddev | userId、clusterId、role | Average |
Produce.ResponseQueueTimeMs.max | 无 | Produce.ResponseQueueTimeMs.max | userId、clusterId、role | Average |
Produce.ResponseQueueTimeMs.mean | 无 | Produce.ResponseQueueTimeMs.mean | userId、clusterId、role | Average |
Produce.ResponseQueueTimeMs.stddev | 无 | Produce.ResponseQueueTimeMs.stddev | userId、clusterId、role | Average |
Produce.ResponseSendTimeMs.max | 无 | Produce.ResponseSendTimeMs.max | userId、clusterId、role | Average |
Produce.ResponseSendTimeMs.mean | 无 | Produce.ResponseSendTimeMs.mean | userId、clusterId、role | Average |
Produce.ResponseSendTimeMs.stddev | 无 | Produce.ResponseSendTimeMs.stddev | userId、clusterId、role | Average |
Produce.ThrottleTimeMs.max | 无 | Produce.ThrottleTimeMs.max | userId、clusterId、role | Average |
Produce.ThrottleTimeMs.mean | 无 | Produce.ThrottleTimeMs.mean | userId、clusterId、role | Average |
Produce.ThrottleTimeMs.stddev | 无 | Produce.ThrottleTimeMs.stddev | userId、clusterId、role | Average |
Produce.TotalTimeMs.max | 无 | Produce.TotalTimeMs.max | userId、clusterId、role | Average |
Produce.TotalTimeMs.mean | 无 | Produce.TotalTimeMs.mean | userId、clusterId、role | Average |
Produce.TotalTimeMs.stddev | 无 | Produce.TotalTimeMs.stddev | userId、clusterId、role | Average |
ProxyServerPortOpen | 无 | ProxyServerPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
ReadBlockOpAvgTime | ms | ReadBlockOpAvgTime | userId、clusterId、role | Average |
ReadBlockOpNumOps | 无 | ReadBlockOpNumOps | userId、clusterId、role | Average |
ReceivedBytes | 无 | ReceivedBytes | userId、clusterId、role | Average |
ReplaceBlockOpAvgTime | ms | ReplaceBlockOpAvgTime | userId、clusterId、role | Average |
ReplaceBlockOpNumOps | 无 | ReplaceBlockOpNumOps | userId、clusterId、role | Average |
RequestHandlerAvgIdlePercent | 无 | RequestHandlerAvgIdlePercent | userId、clusterId、role | Average |
RequestQueueUsagePercent | 无 | RequestQueueUsagePercent | userId、clusterId、role | Average |
ReservedContainers | 无 | ReservedContainers | userId、clusterId、role | Average |
ResourceManagerActive | 无 | ResourceManagerActive | userId、clusterId、role | Average |
ResourceManagerAdminPortOpen | 无 | ResourceManagerAdminPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
ResourceManagerPortOpen | 无 | ResourceManagerPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
ResourceManagerResourcetrackerPortOpen | 无 | ResourceManagerResourcetrackerPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
ResourceManagerSchedulerPortOpen | 无 | ResourceManagerSchedulerPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
ResourceManagerWebappPortOpen | 无 | ResourceManagerWebappPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
RevisedNumLostNMS | 无 | RevisedNumLostNMS | userId、clusterId、role | Average |
ScheduledReplicationBlocks | 无 | ScheduledReplicationBlocks | userId、clusterId、role | Average |
SendBytes | 无 | SendBytes | userId、clusterId、role | Average |
SparkHistoryServerUiPortOpen | 无 | SparkHistoryServerUiPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
StormNimbusThriftPortOpen | 无 | StormNimbusThriftPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
StormUiPortOpen | 无 | StormUiPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
ThreadsBlocked | 无 | ThreadsBlocked | userId、clusterId、role | Average |
ThreadsNew | 无 | ThreadsNew | userId、clusterId、role | Average |
ThreadsRunnable | 无 | ThreadsRunnable | userId、clusterId、role | Average |
ThreadsTerminated | 无 | ThreadsTerminated | userId、clusterId、role | Average |
ThreadsTimedWaiting | 无 | ThreadsTimedWaiting | userId、clusterId、role | Average |
ThreadsWainting | 无 | ThreadsWainting | userId、clusterId、role | Average |
ThriftServerInfoPortOpen | 无 | ThriftServerInfoPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
ThriftServerJmxPortOpen | 无 | ThriftServerJmxPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
ThriftServerPortOpen | 无 | ThriftServerPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
TimelineSrverPortOpen | 无 | TimelineSrverPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
TimelineServerWebappPortOpen | 无 | TimelineServerWebappPortOpen | userId、clusterId、role | Average |
TotalDFSUsedPercent | 无 | TotalDFSUsedPercent | userId、clusterId、role | Average |
TotalFiles | 无 | TotalFiles | userId、clusterId、role | Average |
TotalLoad | 无 | TotalLoad | userId、clusterId、role | Average |
UnderReplicatedBlocks | 无 | UnderReplicatedBlocks | userId、clusterId、role | Average |
VVPAppManagerPortOpen | count | VVPAppManagerPortOpen | userId、clusterId、role | Average、Maximum、Minmum |
VVPGatewayPortOpen | count | VVPGatewayPortOpen | userId、clusterId、role | Average、Maximum、Minmum |
VVPUiPortOpen | count | VVPUiPortOpen | userId、clusterId、role | Average、Maximum、Minmum |
VolumeFailuers | 无 | VolumeFailuers | userId、clusterId、role | Average |
WriteBlockOpAvgTime | ms | WriteBlockOpAvgTime | userId、clusterId、role | Average |
WriteBlockOpNumOps | 无 | WriteBlockOpNumOps | userId、clusterId、role | Average |
YarnAppsFailed | 无 | YarnAppsFailed | userId、clusterId、role | Average、Maximum、Minmum |
YarnRootActiveAppLications | 无 | YarnRootActiveAppLications | userId、clusterId、role | Average、Maximum、Minmum |
YarnRootActiveUsers | 无 | YarnRootActiveUsers | userId、clusterId、role | Average、Maximum、Minmum |
YarnRootAllocatedContainers | 无 | YarnRootAllocatedContainers | userId、clusterId、role | Average、Maximum、Minmum |
YarnRootAllocatedMB | 无 | YarnRootAllocatedMB | userId、clusterId、role | Average、Maximum、Minmum |
YarnRootAllocatedVCores | 无 | YarnRootAllocatedVCores | userId、clusterId、role | Average、Maximum、Minmum |
YarnRootAppsCompleted | 无 | YarnRootAppsCompleted | userId、clusterId、role | Average、Maximum、Minmum |
YarnRootAppsKilled | 无 | YarnRootAppsKilled | userId、clusterId、role | Average、Maximum、Minmum |
YarnRootAppsPending | 无 | YarnRootAppsPending | userId、clusterId、role | Average、Maximum、Minmum |
YarnRootAppsRunning | 无 | YarnRootAppsRunning | userId、clusterId、role | Average、Maximum、Minmum |
