通过本文您可以了解消息服务MNS的队列的监控项。
- Namespace为acs_mns_new。
- Period默认为60秒,也可以为60的整数倍。
监控项 | 单位 | Metric | Dimensions | Statistics |
---|---|---|---|---|
活跃消息 | Count | ActiveMessages | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
批量删除消息请求量 | Count | BatchDeleteMessageCount | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
批量接收消息请求量 | Count | BatchReceiveMessageCount | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
批量发送消息请求量 | Count | BatchSendMessageCount | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
修改可见时间请求量 | Count | ChangeMessageVisibilityCount | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
延迟消息 | Count | DelayMessages | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
删除消息请求量 | Count | DeleteMessageCount | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
不可见消息 | Count | InactiveMessages | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
接收消息请求量 | Count | ReceiveMessageCount | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
发送消息请求量 | Count | SendMessageCount | userId、region、queue | Maximum、minimum、Average |
在文档使用中是否遇到以下问题
更多建议
匿名提交