本文为您介绍Dataphin版本文档更新的最新动态,方便您及时了解Dataphin版本新增特性及功能变更。
说明 只要您已开通智能研发版,即可使用所有的通用功能。
2020年11月更新记录
时间 | 特性名称 | 类别 | 描述 | 使用范围 | 产品文档 |
---|---|---|---|---|---|
2020-11-17 | 支持安装资产安全策略 | 功能拓展 | 新增安装资产安全策略,安装后即可使用数据安全策略。 | 通用功能 | 编辑项目 |
2020-11-17 | 数据源类型拓展 | 功能拓展 | 新增数据源Loghub、PolarDB、OSS、OceanBase、SAP HANA、DB2、TeraData。 | 通用功能 | 新建离线数据源 |
2020-11-17 | 数据集成支持自定义组件即组件扩展 | 功能拓展 |
|
通用功能 | |
2020-11-17 | 数据处理支持 | 功能拓展 |
|
通用功能 | 概述 |
2020-11-17 | 运维中心升级 | 功能拓展 |
|
通用功能 | 运维中心 |
2020-11-17 | 数据质量支持新建数据源和实时元表质量监控规则 | 功能拓展 |
|
通用功能 | |
2020-11-17 | 数据安全 | 功能拓展 | 新增数据安全增值功能包。数据安全支持定义数据的业务分类和安全等级,并构建敏感数据识别规则,同时支持设置敏感数据脱敏规则,以保障数据资产的安全性。 | 通用功能 | 数据安全 |
2020-11-17 | 数据服务 | 功能拓展 |
|
通用功能 | 概述 |
2020年9月更新记录
时间 | 特性名称 | 类别 | 描述 | 使用范围 | 产品文档 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-17 | 新建项目 | 功能拓展 |
|
通用功能 | 新建项目 |
2020-09-17 | 编辑项目 | 功能拓展 | Dev-Prod开发模式中,新增同时为Dev和Prod项目添加成员的功能。 | 通用功能 | 编辑项目 |
2020-09-17 | 离线计算任务 | 功能拓展 |
|
通用功能 | 管理计算任务 |
2020-09-17 | 实时计算任务 | 功能拓展 |
|
通用功能 | 管理计算任务 |
2020-09-17 | 发布任务 | 功能拓展 |
|
通用功能 | 管理发布任务 |
2020-09-17 | 搜索项目 | 功能拓展 | 切换项目时,系统支持快速搜索项目。 | 通用功能 | 概述 |
2020-09-17 | 业务板块 | 功能拓展 | 系统支持最多设置10位业务板块管理员。 | 通用功能 | 新建业务板块 |
2020年7月更新记录
时间 | 特性名称 | 类别 | 描述 | 使用范围 | 产品文档 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-14 | 购买说明 | 功能拓展 | 新增基础研发版的计算引擎和功能说明。 | 通用功能 | 购买指引 |
2020-07-14 | 计费说明 | 功能拓展 | 新增基础研发版的计费说明。 | 通用功能 | 计费说明 |
2020-07-14 | 购买 | 功能拓展 | 新增购买基础研发版实例的说明。 | 通用功能 | 开通Dataphin |
2020-07-14 | 实时自定义源 | 新增功能 | 新增实时自定义源功能。系统支持通过上传JAR文件的方式,自定义实时数据源。 | 通用功能 | 新建自定义源 |
2020-07-14 | 实时计算元表 | 功能拓展 |
|
通用功能 | 新建元表 |
2020-07-14 | 实时计算任务 | 功能拓展 | 新增创建Flink_DataStream类型的实时计算任务。 | 通用功能 | 新建Flink_DataStream计算任务 |
2020-07-14 | 资源管理 | 功能拓展 | 新增查看资源的引用信息、保存资源的版本信息、回滚资源的版本和下载资源包。 | 通用功能 | 新建资源 |
2020-07-14 | 计算函数 | 功能拓展 | 新增查看函数的引用信息、保存函数的版本信息和回滚函数的版本。 | 通用功能 | 新建用户自定义函数 |
2020-07-14 | 实时计算模板 | 功能拓展 | 新增批量启用最新版本。 | 通用功能 | 新建代码模板 |
2020-07-14 | 数据开发 | 功能拓展 | 数据研发页面,新增代码搜索功能。 | 通用功能 | 概述 |
2020-07-14 | 实时计算任务 | 功能拓展 | 新增克隆实时计算任务。 | 通用功能 | 管理计算任务 |
2020-07-14 | 实时计算模板 | 功能拓展 | 新增克隆实时计算模板。 | 通用功能 | 新建代码模板 |
2020-07-14 | 发布任务 | 功能拓展 | 新增发布预检功能。 | 通用功能 | 管理发布任务 |
2020-07-14 | 计算设置 | 功能拓展 | 新增基础研发版添加计算引擎的说明。 | 通用功能 | 计算设置 |
2020-07-14 | 新建离线计算任务 | 新增功能 | 新增基于基础研发版,创建离线计算任务。 | 通用功能 | 新建离线计算任务(ADB PG) |
2020-07-14 | ADB for PostgreSQL支持的语法 | 新增功能 | 新增基于基础研发版,创建离线计算任务时,系统支持的语法。 | 通用功能 | ADB for PostgreSQL支持的语法 |
2020-07-14 | 数仓规划 | 功能拓展 | 新增基础研发版的功能限制说明。 | 通用功能 | 概述 |
2020-07-14 | 新建项目 | 功能拓展 | 新增基于基础研发版创建项目的说明。 | 通用功能 | 新建项目 |
2020-07-14 | 资产中心 | 功能拓展 | 新增基础研发版的功能限制说明。 | 通用功能 | 概述 |
2020年5月更新记录
时间 | 特性名称 | 类别 | 描述 | 使用范围 | 产品文档 |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-09 | 购买说明 | 功能拓展 | 为您介绍本版本新增的内容:
|
通用功能 | 购买指引 |
2020-05-09 | 计费说明 | 功能拓展 | 为您介绍本版本新增的内容:
|
通用功能 | 计费说明 |
2020-05-09 | 购买 | 功能拓展 | 为您介绍购买Dataphin实例时,可以选择数据处理单元、增值功能包(数据服务)和购买时长的拓展规格。 | 通用功能 | 开通Dataphin |
2020-05-09 | 续费 | 功能拓展 | 新增自动续费功能,帮助您快速地续费Dataphin实例。 | 通用功能 | 续费 |
2020-05-09 | 查看资源用量 | 功能拓展 | 新增系统资源用量统计功能,帮助您查看Dataphin系统中的资源用量情况。 | 通用功能 | 查看资源用量 |
2020-05-09 | 查看行为数据 | 新增功能 | 行为数据抽样预览功能更新。 | 通用功能 | 查看行为数据 |
2020年4月更新记录
时间 | 特性名称 | 类别 | 描述 | 使用范围 | 产品文档 |
---|---|---|---|---|---|
2020-04-09 | 数据源 | 功能拓展 | 支持创建离线数据源和实时数据源,通过数据源将业务数据引入Dataphin平台。 | 通用功能 | 数据源 |
2020-04-09 | 计算设置 | 功能拓展 | 支持离线计算引擎和实时计算引擎的配置。 | 通用功能 | 计算设置 |
2020-04-09 | 计算源 | 功能拓展 | 计算源为离线数据的处理提供计算及存储资源、为实时数据的处理提供计算资源。 | 通用功能 | 计算源 |
2020-04-09 | 业务板块 | 功能拓展 | 创建业务板块时,支持设定板块管理员,帮助您更好地管理业务板块。 | 通用功能 | 业务板块 |
2020-04-09 | 发布管理 | 新增功能 | 新增数据集成、实时计算任务的发布管理。 | 通用功能 | 管理发布任务 |
2020-04-09 | 运维调度 | 功能拓展 | 为您介绍全局运维中新增实时任务和实时实例功能。 | 通用功能 | 概述 |
2020-04-09 | 数据处理 | 功能拓展 | 新增实时数据处理,帮助您处理实时计算任务。 | 通用功能 | 实时数据处理 |
2020-04-09 | 实时元表权限 | 新增功能 | 为您介绍如何进行实时元表权限的申请、查询、续期及交还,帮助您更好地管理实时元表权限。 | 通用功能 | 管理元表权限 |
2020-04-09 | 实时元表 | 新增功能 | 为您介绍如何查看实时元表的详情。 | 通用功能 | 元表详情 |
2020-04-09 | 函数权限 | 新增功能 | 为您介绍如何进行函数权限的申请、查询及交还,帮助您更好地管理函数权限。 | 通用功能 | 管理函数权限 |
2020-04-09 | 告警中心 | 新增功能 | 为您展示数据质量、实时计算、数据服务模块的告警事件、推送记录及值班表,帮助您及时查看并处理告警。 | 通用功能 | 告警中心 |
2020-04-09 | 数据集成 | 新增功能 | 数据集成是基于Dataphin构建的简单高效的数据同步平台,致力于提供具有强大的数据预处理能力、丰富的异构数据源之间数据高速稳定的同步能力。 | 通用功能 | 数据集成 |
2020-04-09 | 数据质量 | 新增功能 | 数据质量是基于Dataphin构建的监控数据质量的平台,帮助您监控和优化数据开发过程中的数据质量。 | 通用功能 | 数据质量 |
2020-04-09 | 数据服务 | 功能拓展 | 数据服务支持通过界面配置的方式构建API和Dataphin数据源,以满足不同数据的使用场景,同时降低数据的开发门槛,帮助企业实现数据应用价值最大化。 | 通用功能 | 概述 |
2020-04-09 | 监控报警 | 功能拓展 | 新增实时报警记录和实时监控配置,方便您及时了解任务运行的状况。 | 通用功能 | 离线监控配置 |
2020年2月更新记录
时间 | 特性名称 | 类别 | 描述 | 使用范围 | 产品文档 |
---|---|---|---|---|---|
2020-02-20 | 视频专区 | 体验优化 | 为您演示Dataphin的开发流程。 | 通用功能 | Dataphin快速入门 |
2020-02-20 | 视频专区 | 体验优化 | 为您演示数据服务的入门指导。 | 通用功能 | Dataphin数据服务入门指导 |
2019年12月更新记录
时间 | 特性名称 | 类别 | 描述 | 使用范围 | 产品文档 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-25 | 购买说明 | 功能拓展 | 购买说明为您介绍不同的用户(全域标准用户、全域基础用户、普通用户)购买Dataphin实例时的限制。 | 通用功能 | 购买指引 |
2019-12-25 | 购买 | 功能拓展 |
|
通用功能 | 开通Dataphin |
2019-12-25 | 升级 | 功能拓展 |
|
通用功能 | 升级 |
2019-12-25 | 计费说明 | 功能拓展 | 为您介绍不同用户(全域标准用户、全域基础用户、普通用户)购买不同规格的Dataphin实例的计费标准。 | 通用功能 | 计费说明 |
2019-12-25 | 版本历史 | 功能拓展 | 为您及时同步Dataphin的版本发布信息。 | 通用功能 | 版本历史 |
2019年11月更新记录
时间 | 特性名称 | 类别 | 描述 | 使用范围 | 产品文档 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-29 | 管理控制台 | 功能拓展 | 为您详细介绍管理控制台界面,本版本较上个版本新增如下:
|
通用功能 | 管理控制台介绍 |
2019-11-29 | 升级 | 功能拓展 | 新增支持将低规格数据处理单元升级为高规格数据处理单元。公测期间数据处理单元支持2档:500和1500。 | 通用功能 | 升级 |
2019-11-29 | 购买 | 功能拓展 |
|
通用功能 | 开通Dataphin |
2019-11-29 | 计费说明 | 功能变更 | 为您介绍数据处理单元计算逻辑变更。 | 通用功能 | 计费说明 |
2019-11-14 | 服务 | 新增功能 | 数据服务为您提供高效便捷的主题式查询功能及有效的全链路企业内API生命周期托管,真正实现低门槛API开发,帮助您更好地进行数据资产应用以实现价值化。 | 已开通数据服务增值包的用户 | 服务 |
2019-11-14 | 萃取 | 新增功能 | 面向各行各业数据价值深度挖掘的诉求,萃取为您提供以目标对象为中心的数据打通和深度挖掘,助力您实现业务的融会贯通并驱动创新。 | 已开通数据萃取增值包的用户 | 萃取 |
2019-11-14 | 维护升级 | 新增功能 | 帮助您升级Basic模式的业务板块与项目至Dev-Prod模式,同时您还可以通过开启维护模式对Dataphin操作界面进行锁定,以实现对数据安全的紧急管控。 | 通用功能 | 维护升级 |
2019-11-14 | 治理 | 新增功能 | Dataphin治理支持您进行数据使用消耗分析,从全局视角,把控计算与存储成本,提升资源使用效率。 | 已开通资产治理增值包的用户 | 治理 |
2019-11-14 | 智能引擎 | 新增功能 | 您可以通过配置计算和存储参数规则,以优化逻辑表任务、SQL查询任务的生成及运行方式,提高数据构建效率。 | 通用功能 | 智能引擎 |
2019-11-14 | 元数据 | 新增功能 | 支持您手动刷新元数据,将非Dataphin元数据更新到Dataphin系统中。 | 通用功能 | 刷新元数据 |
2019-11-14 | 成员管理 | 新增功能 | 为您提供更丰富的成员联系方式,包括手机、邮箱地址和钉钉群机器人。 | 通用功能 | 成员管理 |
2019-11-14 | 续费 | 功能变更 | 如果您购买的实例已过期或即将过期,您可以通过续费管理对实例进行续费操作。 | 通用功能 | 续费 |
2019-11-14 | 配置同步任务 | 功能变更 | 当您配置同步任务时,同步来源和同步目标的数据源仅支持选择物理数据源。 | 通用功能 | 配置同步任务 |
2019-11-14 | 项目管理 | 功能变更 | 新建项目时,为您提供两种可选研发模式:Basic模式(单一生产环境模式)和Dev-Prod 模式(生产、开发环境隔离模式)。 | 通用功能 | 项目管理 |
在文档使用中是否遇到以下问题
更多建议
匿名提交